Po bardzo długim i zaciętym meczu Red Bulls pokonał IKS 1 Jezioro Tarnobrzeg 6:3 i został mistrzem II edycji ALTS.
W meczu o 3 miejsce Tornado pokonało MKSTS Mielec 5:4.
TABELA OSTATECZNA ALTS 2017/18 | |
---|---|
1 | RED BULLS |
2 | IKS 1 JEZIORO TARNOBRZEG |
3 | TORNADO |
4 | MKSTS MIELEC |
5 | PINUS |
6 | PROLANDER |
7 | IKS 2 JEZIORO TARNOBRZEG |
8 | MTS GRĘBÓW |
9 | ZSP 2 STALOWA WOLA |
10 | OPTYMIŚCI |
11 | BETA TEAM |
12 | PRETOR |
13 | KADETKI KTS TARNOBRZEG |
14 | HETMAN TT |
15 | PARAGRAF TARNOBRZEG |
16 | PETARDA TARNOBRZEG |
17 | DRIM TIM |
WYNIKI RUNDY FINAŁOWEJ PLAY-OFF PONIŻEJ